UTP AANSLUITING


| STANDAARD 1 OP 1 | CROSS |
![]() |
![]() |
| CAT 5 | CAT 5E | CAT 6 | CAT 6A | |
| 100 MHz | 100 MHz | 250 MHz | 500 MHz | |
| 10 BASE-T | v | v | v | v |
| 100 BASE-T | v | v | v | v |
| 1000 BASE-T | v | v | v | |
| 10 GBASE-T | max 55m max 37m bij gebundeld |
v | ||
v = max 100m De bandbreedte, uitgedrukt in MHz, staat niet direct in verband met de snelheid die behaald kan worden. Deze is mede afhankelijk van de signaal/ruis verhouding van de kabel. |
||||